Archivo de la etiqueta: pascuas

Precios de Pascuas

La asociación porteña Consumidores Libres realizó un relevamiento de precios en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires de 20 productos de la la “canasta de Pascuas” comparando los números con los del año pasado.

Aunque el relevamiento se realizó en Buenos Aires, vale como muestra del aumento que ya se está viendo en el resto del país.

 

 

PRODUCTOS PRECIOS 2012 PRECIOS 2013 VARIACION %
PESCADOS FRESCOS      
Merluza fresca por kg (ferias) 27,00 30,00 11,11
Merluza fresca (negocios minoristas) 32,00 36,00 12,50
Abadejo filet 45,00 52,00 15,56
Calamar fresco (si limpiar) 24,00 27,00 12,50
Bacalao noruego por kg 99,90 110,00 10,11
Bacalao noruego por kg 150,00 180,00 20,00
 

CONSERVAS EN LATA

     
Atún La Campagnola 170 grs. 13,90 18,50 33,09
Atún  La Campagnola 300 grs. 24,40 31,70 29,92
Sardinas Nereida 120 grs. 10,70 13,60 27,10
Sardinas Gomes da Costa 120 grs. 7,50 9,80 30,67
Caballa en aceite  La Campagnola 300 grs. 14,90 15,90 6,71
       
HUEVOS DE CHOCOLATE      
DE 20 GRS  (Bon o Bon) 4,90 5,00 2,04
DE 20 GRS  (Georgalos) 3,90 4,50 15,38
DE 65 GRS. (Bariloche) 11,90 20,00 68,07
DE 75 GRS (Georgalos) 15,90 20,00 25,79
DE 110 GRS (Bon o Bon) 28,50 40,00 40,35
Conejo 100 Grs. (Bon o Bon) 23,90 30,00 25,52
       
ROSCAS DE PASCUA      
POR UNIDAD    500grs (Supermercados) 30,00 35,00 16,67
POR UNIDAD DE 1kg. (Panaderías) 40,00 50,00 25,00
POR UNIDAD DE 1/2 kg. (Panaderías) 30,00 40,00 33,33
TOTALES 638,30 769,00 20,48